| Ano | Mês | Descrição | Documento |
|---|---|---|---|
| 2026 | Julho | No mês de julho do ano de 2026, não houve recebimento de repasses de emendas federais pelo Município. | https://drive.google.com/open?id=1u8-dbCmW4i04E8fR0SioL4A6KhufDIuq&usp=drive_copy |
| 2026 | Junho | No mês de junho do ano de 2026, não houve recebimento de repasses de emendas federais pelo Município. | https://drive.google.com/open?id=1uH-QFfGMmENNOBto4QfvicA76XlXdj9V&usp=drive_copy |
| 2026 | Maio | No mês de maio do ano de 2026, não houve recebimento de repasses de emendas federais pelo Município. | https://drive.google.com/file/d/1vFb71SOjF8MPGoDgkI3r1AXIHmrY-cHl/view?usp=drive_link |
| 2026 | Abril | No mês de abril do ano de 2026, não houve recebimento de repasses de emendas federais pelo Município. | https://drive.google.com/file/d/1NHQOz1xQ-gTOOX3o2UvXCwm53O-yrGDL/view?usp=drive_link |
| 2026 | Março | No mês de março do ano de 2026, não houve recebimento de repasses de emendas federais pelo Município. | https://drive.google.com/file/d/19e7qz5IwUEgt1YcoypslcxKAEYl_rR_l/view?usp=drive_link |
| 2026 | Fevereiro | No mês de fevereiro do ano de 2026, não houve recebimento de repasses de emendas federais pelo Município. | https://drive.google.com/file/d/1UduuXRVN09IhzRZ5kZNcIwwryda1XwCC/view?usp=drive_link |
| 2026 | Janeiro | No mês de janeiro do ano de 2026, não houve recebimento de repasses de emendas federais pelo Município. | https://drive.google.com/file/d/17KlsTbBJPMgYzmqrcamqHNQKTPtg6hIi/view?usp=drive_link |
| 2025 | Janeiro a Dezembro | Durante todo o exercício de 2025 compreendendo os meses de janeiro a dezembro. não houve recebimento de repasses de emendas federais pelo Município. | https://drive.google.com/file/d/1mwNzOaymVC30NmwX-KOnsI50RsPLR0JG/view?usp=drive_link |
| 2024 | Janeiro a Dezembro | Durante todo o exercício de 2024 compreendendo os meses de janeiro a dezembro. não houve recebimento de repasses de emendas federais pelo Município. | https://drive.google.com/file/d/1AH2n9FN6-MDOuYKUf1uCVPRbSr_QrJO3/view?usp=drive_link |
ATENDIMENTO
Segunda à Sexta de 08:15h às 17:00h
ENDEREÇO
Rua Daniel de Carvalho, 161
CEP: 35860-000
TELEFONE
(31) 3868-1169
ti@cmd.mg.gov.br
Como chegar à prefeitura
Desenvolvido por CR2
Muito mais que criar site ou sistema para prefeituras! Realizamos uma assessoria completa, onde garantimos em contrato que todas as exigências das leis de transparência pública serão atendidas.
Conheça o PNTP e o Radar da Transparência Pública